Paragraph
TABLA DE CONTENIDO
*De clic en el nombre del expositor para dirigirse al contenido o clic en el tema para dirigirse la grabación.
Fecha | Expositor | Tema | Área |
2024-12-13 | Telecomunicaciones | ||
2024-12-06 | Electrónica y Automatización | ||
2024-11-29 | Computación | ||
2024-11-22 | Telemática | ||
2024-11-15 | Electricidad | ||
2024-11-08 | Análisis para dimensionamiento de SVC – Caso de estudio: Red eléctrica ecuatoriana de 500kV | Electricidad | |
2024-01-19 | Electricidad | ||
2024-01-12 | Electrónica y Automatización |
Off