La FIEC dispone de los siguientes Laboratorios para dictado de clases, uso de los estudiantes, docencia e investigación
Edificio 11-A | ||||
Ubicación | Laboratorio | Coordinador |
Extensión |
|
11A-LAB-204 | Ingeniería de Software | Ashley Avilés, Ing. | 1874 | |
11A-LAB-205 | Sistemas Multimedia | Gabriel Limones, Ing. | 1874 | |
11A-LAB-202 | Programas Utilitarios 1 | Margarita Filián, Mg. | - | |
11A-LAB-203 | Programas Utilitarios 2 | Margarita Filián, Mg. | - | |
11A-LAB-206 | Redes de Telecomunicaciones | César Aristóteles Amat, Ing. | 1876 | |
11A-LAB-207 | Simulación de Telecomunicaciones | Verónica Ojeda, Mg. | 1875 | |
11A-LAB-208 | Sistemas Digitales Avanzados | José Larrea, Ing. | 1877 | |
11A-LAB-209 | Microcontroladores | Tonny Toscano, Ing. | 1878 | |
11A-LAB-210 | Digitales Básico | José Larrea, Ing. | 1879 | |
11A-LAB-201 | Transformación Digital | María José Ramírez, Mg. | 1880 |
Edificio 11-B | ||||
Ubicación | Laboratorio | Coordinador |
Extensión |
|
11B-LAB001 | Computación 1-7 | Margarita Filián, Mg. | 1940 | |
11B | Laboratorio Móvil | Margarita Filián, Mg. | 1940 | |
Edificio 11-C - Planta Baja | ||||
Ubicación | Laboratorio | Coordinador |
Extensión |
|
11C-LAB009 | Electrónica de Potencia | Valeria Fernandez, Ing. | 1947 | |
11C-LAB008 | Instrumentación Industrial | Patricia Pasmay, Mg. | 1962 | |
11C-LAB010 | Sistemas de Potencia | Diana Cervantes, Mg. | 1950 | |
11C-LAB011 | Computación de Sistemas de Potencia | Jimmy Cordova, Mg. | 1910 | |
11C-LAB012 | Simulación de Sistemas para Electricidad/Electrónica | Briggitte Briones, Ing. | 1950 | |
11C-A002 | Redes Eléctricas | Patricio González, Ing. | 1953 | |
11C-LAB001 | Grupo de Investigación en Redes e Infraestructura Tecnológica (Pedro Carló) | José Córdova, Ph. D. | 1954 | |
11C-LAB002 | Electrónica A | Briggitte Briones, Ing. | 1955 | |
11C-LAB003 | Grupo de investigación en Automatización y Control Industrial | Ricardo Cajo,Ph. D. | 1958 | |
11C-LAB005 | Simulación en tiempo real | Sixifo Falcones, Ph. D. | 1957 | |
11C-LAB006 | Sistemas Telemáticos | Sandra Coello, Ing. | 1944 | |
11C-LAB007 | Maquinarias Eléctricas | Jocelyne Salgado, Ing. | 1949 | |
11C-O001 | Grupo de Investigación Big Data | Carmen Vaca, Ph. D. | - | |
11C-LAB004 | Grupo de Investigación en Comunicaciones Móviles | Francisco Novillo,Ph. D. | - |
Edificio 11-C - Planta Alta | ||||
Ubicación | Laboratorio | Coordinador |
Extensión |
|
11C-LAB101 | Electrónica Médica | Miguel Yapur, M. Sc. | 1959 | |
11C-LAB102 | Automatización Industrial | José Cueva, Ing. | 1961 | |
11C-LAB103 | Sistemas de Control | Tonny Toscano, Ing. | 1965 | |
11C-LAB104 | Control Automático | Adriana Aguirre, Mg. | 1964 | |
11C-LAB105 | Realidad Virtual | Javier Tibau, Ph. D. | 1963 | |
11C-LAB106 | Electrónica B | Juan Carlos Solano, Mg. | 1956 | |
11C-LAB107 | Controles Industriales Eléctricos | Luis Pesantez, Ing. | 1948 | |
11C-LAB108 | Uso General | Margarita Filián, Ing. | - | |
11C-LAB110 | Radiocomunicaciones | Miguel Iturralde, Mg. | - | |
11C-LAB111 | Centro para la Transformación Digital Industrial | Daniel Ochoa, Ph. D. | - | |
11C-LAB115 | Control de Procesos Industriales | Livington Miranda, Mg. | 1824 | |
11C-LAB112 | Redes Avanzadas | Carlos Cedeño, Ing. | - | |
11C-LAB113 | Redes de Datos | Steveen Santillan, Ing. | - | |
11C-LAB114 | Sistemas Complejos | Livington Miranda, Mg. | - | |
11C-LAB-109 | Sistemas Programables de Telecomunicaciones | Maricela Freire, M. Sc. | - |
Edificio 11-D | ||||
Ubicación | Laboratorio | Coordinador |
Extensión |
|
11D-LAB001 | Proyectos Eléctricos y Electrónicos | Victor Arce, Mg. | 1974 | |
11D-O003 | Grupo estudiantil KOKOA | Ronnal Criollo, Mg. | 1970 | |
11D | Sala de Estudios Libre | Marcos Jaramillo,Sr. | 1981 | |
11D-O001 | Asociación de estudiantes de la FIEC | Marcos Jaramillo,Sr. | 1972 | |
11D-O002 | Rama estudiantil IEEE - ESPOL | Marcos Jaramillo,Sr. | 1973 | |
11D-O104 | Grupo estudiantil NIoT | Adriana Collaguazo, Mg. | - | |
11D-O101 | Laboratorio de Bioinformática y Aprendizaje Autónomo | Edwin Valarezo, Ph. D. | - |
Edificio 11-F | ||||
Ubicación | Laboratorio | Coordinador |
Extensión |
|
11F-O107 | Grupo de Investigación de Radiación No Ionizante (GIRNI) | Boris Ramos, Ph. D. | 1901 | |
11F-O109 | Grupo estudiantil célula Microsoft | Rafael Rivadeneira, Ph. D. | - |